Prezzi allettanti per l’estate e l’inverno
Prezzi per la vostra vacanza sciistica ed escursionistica nel Garni Hotel Pichler a Ortisei di Val Gardena
| Camere | Camera matrimoniale | Camera singola | Suite (2-4 pers.) |
|---|---|---|---|
| Estate 2026 | |||
| 10.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 € | 90.00 € | 80.00 € |
| 01.07.2026 - 24.07.2026 | 75.00 € | 95.00 € | 85.00 € |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 79.00 € | 99.00 € | 89.00 € |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 86.00 € | 106.00 € | 96.00 € |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 79.00 € | 99.00 € | 89.00 € |
| 29.08.2026 - 25.09.2026 | 72.00 € | 92.00 € | 82.00 € |
I prezzi si intendono a persona e notte, colazione inclusa.
Soggiorno minimo di 3 notti.
Tassa soggiorno di 4,00 € a pernottamento non è compresa.
Supplemento: per soggiorni di meno di 5 notti verrà calcolato un supplemento di 5,00 € a persona e notte.
| Appartamenti | Appartamento A | Appartamento B | Appartamento C | Estate 2026 |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 - 03.07.2026 | 840 € / settimana | 840 € / settimana | 840 € / settimana |
| 04.07.2026 - 24.07.2026 | 880 € / settimana | 910 € / settimana | 880 € / settimana |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 910 € / settimana | 980 € / settimana | 910 € / settimana |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 1.050 € / settimana | 1.050 € / settimana | 1.050 € / settimana |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 910 € / settimana | 910 € / settimana | 910 € / settimana |
| 29.08.2026 - 04.11.2026 | 840 € / settimana | 910 € / settimana | 840 € / settimana |
Il prezzo degli appartamenti è calcolato per 2 persone e soggiorno di una settimana.
Ogni persona in più 20,00 € al giorno di supplemento.
Biancheria e pulizia finale compresa.
Tassa soggiorno di 4,00 € a pernottamento non è compresa.
