Attraktive Preise im Sommer und im Winter
Preise für Ihren Ski- und Wanderurlaub in der Pension Pichler in St. Ulrich in Gröden
Zimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Suite |
---|---|---|---|
Sommer | |||
15.06.2022 - 01.07.2022 | 52.00 € | 72.00 € | 62.00 € |
02.07.2022 - 15.07.2022 | 54.00 € | 74.00 € | 64.00 € |
16.07.2022 - 29.07.2022 | 56.00 € | 76.00 € | 66.00 € |
30.07.2022 - 26.08.2022 | 64.00 € | 84.00 € | 74.00 € |
27.08.2022 - 02.09.2022 | 54.00 € | 74.00 € | 64.00 € |
03.09.2022 - 30.09.2022 | 52.00 € | 72.00 € | 62.00 € |
Winter | |||
25.12.2021 - 08.01.2022 | 70.00 € | 90.00 € | 80.00 € |
09.01.2022 - 04.02.2022 | 53.00 € | 73.00 € | 63.00 € |
05.02.2022 - 18.02.2022 | 55.00 € | 75.00 € | 65.00 € |
19.02.2022 - 04.03.2022 | 58.00 € | 78.00 € | 68.00 € |
05.03.2022 - 31.03.2022 | 55.00 € | 75.00 € | 65.00 € |
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person und Nacht für Übernachtung und Frühstücksbuffet.
Aufpreis: Für Aufenthalte von nur einer Nacht wird ein Aufpreis von 10,00 € pro Person berechnet.
Apartments | Apartment A | Apartment B | Apartment C |
---|---|---|---|
Sommer | |||
01.05.2022 - 01.07.2022 | 560.00 € / Woche | 630.00 € / Woche | 630.00 € / Woche |
02.07.2022 - 22.07.2022 | 630.00 € / Woche | 700.00 € / Woche | 700.00 € / Woche |
23.07.2022 - 29.07.2022 | 700.00 € / Woche | 770.00 € / Woche | 770.00 € / Woche |
30.07.2022 - 26.08.2022 | 840.00 € / Woche | 910.00 € / Woche | 910.00 € / Woche |
27.08.2022 - 02.09.2022 | 700.00 € / Woche | 770.00 € / Woche | 770.00 € / Woche |
03.09.2022 - 05.11.2022 | 560.00 € / Woche | 630.00 € / Woche | 630.00 € / Woche |
Winter | |||
01.12.2021 - 24.12.2021 | 100.00 € / Tag 700.00 € / Woche |
110.00 € / Tag 770.00 € / Woche |
110.00 € / Tag 770.00 € / Woche |
25.12.2021 - 08.01.2022 | 120.00 € / Tag 840.00 € / Woche |
130.00 € / Tag 910.00 € / Woche |
130.00 € / Tag 910.00 € / Woche |
09.01.2022 - 05.02.2022 | 80.00 € / Tag 560.00 € / Woche |
90.00 € / Tag 630.00 € / Woche |
90.00 € / Tag 630.00 € / Woche |
05.02.2022 - 18.02.2022 | 90.00 € / Tag 630.00 € / Woche |
100.00 € / Tag 700.00 € / Woche |
100.00 € / Tag 700.00 € / Woche |
19.02.2022 - 04.03.2022 | 100.00 € / Tag 700.00 € / Woche |
110.00 € / Tag 770.00 € / Woche |
110.00 € / Tag 770.00 € / Woche |
05.03.2022 - 01.04.2022 | 90.00 € / Tag 630.00 € / Woche |
100.00 € / Tag 700.00 € / Woche |
100.00 € / Tag 700.00 € / Woche |
Die Wohnungspreise sind immer für 2 Personen berechnet. Für jede zusätzliche Person berechnen wir 20,00 € Zuschlag pro Tag. Wäsche und Endreinigung bei wöchentlichem Aufenthalt inbegriffen.
Bitte beachten Sie, dass seit 01.01.2015 in allen Beherbergungsbetrieben eine Ortstaxe (gültig für unsere Kategorie Garni) in Höhe von 2,10 € pro Tag und Person erhoben wird. Kinder unter 14 Jahren sind von dieser Steuer befreit. Die Ortstaxe ist in den angegebenen Preisen nicht enthalten.